Otevřená data informačního systému elektronické dálniční známky
Dálniční známky
Související číselníky:
Měsíční prodeje na obchodních místech v množství a částce.
Obchodní místa
Související číselníky:
Seznam všech obchodních míst, kde lze zakoupit elektronickou dálniční známku.
Osvobození
Související číselníky:
Měsíční souhrn platných i již skončených osvobození.
Průjezdy
Související číselníky:
Denní souhrny průjezdů vozidel dle stavu úhrady.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.03.2025 | CSV (UTF-8) | 119,77 KB | 2025-03-31_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
30.03.2025 | CSV (UTF-8) | 118,78 KB | 2025-03-30_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
29.03.2025 | CSV (UTF-8) | 119,53 KB | 2025-03-29_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
28.03.2025 | CSV (UTF-8) | 123,5 KB | 2025-03-28_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
27.03.2025 | CSV (UTF-8) | 123,75 KB | 2025-03-27_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
26.03.2025 | CSV (UTF-8) | 122,34 KB | 2025-03-26_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
25.03.2025 | CSV (UTF-8) | 121,35 KB | 2025-03-25_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |
Denní souhrny průjezdů vozidel s uhrazenou dálniční známkou, dle druhu známky a typu paliva.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.03.2025 | CSV (UTF-8) | 350,17 KB | 2025-03-31_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
30.03.2025 | CSV (UTF-8) | 389 KB | 2025-03-30_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
29.03.2025 | CSV (UTF-8) | 383,2 KB | 2025-03-29_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
28.03.2025 | CSV (UTF-8) | 392,35 KB | 2025-03-28_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
27.03.2025 | CSV (UTF-8) | 378,81 KB | 2025-03-27_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
26.03.2025 | CSV (UTF-8) | 346,99 KB | 2025-03-26_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
25.03.2025 | CSV (UTF-8) | 350,67 KB | 2025-03-25_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |