Otevřená data informačního systému elektronické dálniční známky
Dálniční známky
Související číselníky:
Měsíční prodeje na obchodních místech v množství a částce.
Obchodní místa
Související číselníky:
Seznam všech obchodních míst, kde lze zakoupit elektronickou dálniční známku.
Osvobození
Související číselníky:
Měsíční souhrn platných i již skončených osvobození.
Průjezdy
Související číselníky:
Denní souhrny průjezdů vozidel dle stavu úhrady.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
30.04.2025 | CSV (UTF-8) | 122,35 KB | 2025-04-30_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
29.04.2025 | CSV (UTF-8) | 120,91 KB | 2025-04-29_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
28.04.2025 | CSV (UTF-8) | 120,66 KB | 2025-04-28_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
27.04.2025 | CSV (UTF-8) | 119,55 KB | 2025-04-27_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
26.04.2025 | CSV (UTF-8) | 120,83 KB | 2025-04-26_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
25.04.2025 | CSV (UTF-8) | 121,06 KB | 2025-04-25_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
24.04.2025 | CSV (UTF-8) | 119,82 KB | 2025-04-24_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |
Denní souhrny průjezdů vozidel s uhrazenou dálniční známkou, dle druhu známky a typu paliva.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
30.04.2025 | CSV (UTF-8) | 414,04 KB | 2025-04-30_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
29.04.2025 | CSV (UTF-8) | 387,35 KB | 2025-04-29_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
28.04.2025 | CSV (UTF-8) | 393,47 KB | 2025-04-28_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
27.04.2025 | CSV (UTF-8) | 438,29 KB | 2025-04-27_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
26.04.2025 | CSV (UTF-8) | 435,51 KB | 2025-04-26_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
25.04.2025 | CSV (UTF-8) | 396,04 KB | 2025-04-25_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
24.04.2025 | CSV (UTF-8) | 397,94 KB | 2025-04-24_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |