Otevřená data informačního systému elektronické dálniční známky
Dálniční známky
Související číselníky:
Měsíční prodeje na obchodních místech v množství a částce.
Obchodní místa
Související číselníky:
Seznam všech obchodních míst, kde lze zakoupit elektronickou dálniční známku.
Období | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
10/2024 | CSV (UTF-8) | 0,98 MB | 2024-10_obchodni-mista-seznam.csv |
09/2024 | CSV (UTF-8) | 999 kB | 2024-09_obchodni-mista-seznam.csv |
08/2024 | CSV (UTF-8) | 999 kB | 2024-08_obchodni-mista-seznam.csv |
07/2024 | CSV (UTF-8) | 987 kB | 2024-07_obchodni-mista-seznam.csv |
06/2024 | CSV (UTF-8) | 980 kB | 2024-06_obchodni-mista-seznam.csv |
05/2024 | CSV (UTF-8) | 1,04 MB | 2024-05_obchodni-mista_seznam.csv |
04/2024 | CSV (UTF-8) | 1,04 MB | 2024-04_obchodni-mista_seznam.csv |
03/2024 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2024-03_obchodni-mista_seznam.csv |
02/2024 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2024-02_obchodni-mista_seznam.csv |
01/2024 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2024-01_obchodni-mista_seznam.csv |
12/2023 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2023-12_obchodni-mista_seznam.csv |
11/2023 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2023-11_obchodni-mista_seznam.csv |
10/2023 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2023-10_obchodni-mista_seznam.csv |
09/2023 | CSV (UTF-8) | 1,02 MB | 2023-09_obchodni-mista_seznam.csv |
Osvobození
Související číselníky:
Měsíční souhrn platných i již skončených osvobození.
Období | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
10/2024 | CSV (UTF-8) | 47,6 kB | 2024-10_osvobozeni-mesicni-souhrn.csv |
09/2024 | CSV (UTF-8) | 46,3 kB | 2024-09_osvobozeni-mesicni-souhrn.csv |
08/2024 | CSV (UTF-8) | 45,2 kB | 2024-08_osvobozeni-mesicni-souhrn.csv |
07/2024 | CSV (UTF-8) | 43,8 kB | 2024-07_osvobozeni-mesicni-souhrn.csv |
06/2024 | CSV (UTF-8) | 43 kB | 2024-06_osvobozeni-mesicni-souhrn.csv |
05/2024 | CSV (UTF-8) | 49,3 kB | 2024-05_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
04/2024 | CSV (UTF-8) | 47,7 kB | 2024-04_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
03/2024 | CSV (UTF-8) | 46,3 kB | 2024-03_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
02/2024 | CSV (UTF-8) | 44,7 kB | 2024-02_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
01/2024 | CSV (UTF-8) | 42,2 kB | 2024-01_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
12/2023 | CSV (UTF-8) | 33 kB | 2023-12_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
11/2023 | CSV (UTF-8) | 32 kB | 2023-11_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
10/2023 | CSV (UTF-8) | 31,2 kB | 2023-10_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
09/2023 | CSV (UTF-8) | 30,6 kB | 2023-09_osvobozeni_mesicni-souhrn.csv |
Průjezdy
Související číselníky:
Denní souhrny průjezdů vozidel dle stavu úhrady.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.10.2024 | CSV (UTF-8) | 120,29 KB | 2024-10-31_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
30.10.2024 | CSV (UTF-8) | 121,16 KB | 2024-10-30_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
29.10.2024 | CSV (UTF-8) | 120,05 KB | 2024-10-29_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
28.10.2024 | CSV (UTF-8) | 117,54 KB | 2024-10-28_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
27.10.2024 | CSV (UTF-8) | 117,86 KB | 2024-10-27_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
26.10.2024 | CSV (UTF-8) | 117,82 KB | 2024-10-26_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
25.10.2024 | CSV (UTF-8) | 120,88 KB | 2024-10-25_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |
Denní souhrny průjezdů vozidel s uhrazenou dálniční známkou, dle druhu známky a typu paliva.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.10.2024 | CSV (UTF-8) | 386,96 KB | 2024-10-31_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
30.10.2024 | CSV (UTF-8) | 385,88 KB | 2024-10-30_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
29.10.2024 | CSV (UTF-8) | 361,74 KB | 2024-10-29_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
28.10.2024 | CSV (UTF-8) | 367,23 KB | 2024-10-28_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
27.10.2024 | CSV (UTF-8) | 399 KB | 2024-10-27_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
26.10.2024 | CSV (UTF-8) | 397,42 KB | 2024-10-26_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
25.10.2024 | CSV (UTF-8) | 390,77 KB | 2024-10-25_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |