Otevřená data informačního systému elektronické dálniční známky
Dálniční známky
Související číselníky:
Měsíční prodeje na obchodních místech v množství a částce.
Obchodní místa
Související číselníky:
Seznam všech obchodních míst, kde lze zakoupit elektronickou dálniční známku.
Osvobození
Související číselníky:
Měsíční souhrn platných i již skončených osvobození.
Průjezdy
Související číselníky:
Denní souhrny průjezdů vozidel dle stavu úhrady.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.08.2025 | CSV (UTF-8) | 129,33 KB | 2025-08-31_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
30.08.2025 | CSV (UTF-8) | 126,5 KB | 2025-08-30_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
29.08.2025 | CSV (UTF-8) | 132,55 KB | 2025-08-29_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
28.08.2025 | CSV (UTF-8) | 133,67 KB | 2025-08-28_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
27.08.2025 | CSV (UTF-8) | 132,49 KB | 2025-08-27_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
26.08.2025 | CSV (UTF-8) | 132,82 KB | 2025-08-26_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
25.08.2025 | CSV (UTF-8) | 132,39 KB | 2025-08-25_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |
Denní souhrny průjezdů vozidel s uhrazenou dálniční známkou, dle druhu známky a typu paliva.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.08.2025 | CSV (UTF-8) | 540,86 KB | 2025-08-31_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
30.08.2025 | CSV (UTF-8) | 538,42 KB | 2025-08-30_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
29.08.2025 | CSV (UTF-8) | 512,91 KB | 2025-08-29_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
28.08.2025 | CSV (UTF-8) | 492,67 KB | 2025-08-28_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
27.08.2025 | CSV (UTF-8) | 493,37 KB | 2025-08-27_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
26.08.2025 | CSV (UTF-8) | 474,32 KB | 2025-08-26_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
25.08.2025 | CSV (UTF-8) | 482,91 KB | 2025-08-25_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |