Otevřená data informačního systému elektronické dálniční známky
Dálniční známky
Související číselníky:
Měsíční prodeje na obchodních místech v množství a částce.
Obchodní místa
Související číselníky:
Seznam všech obchodních míst, kde lze zakoupit elektronickou dálniční známku.
Osvobození
Související číselníky:
Měsíční souhrn platných i již skončených osvobození.
Průjezdy
Související číselníky:
Denní souhrny průjezdů vozidel dle stavu úhrady.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.07.2025 | CSV (UTF-8) | 134,71 KB | 2025-07-31_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
30.07.2025 | CSV (UTF-8) | 132,99 KB | 2025-07-30_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
29.07.2025 | CSV (UTF-8) | 132,86 KB | 2025-07-29_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
28.07.2025 | CSV (UTF-8) | 133,96 KB | 2025-07-28_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
27.07.2025 | CSV (UTF-8) | 133,21 KB | 2025-07-27_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
26.07.2025 | CSV (UTF-8) | 132,27 KB | 2025-07-26_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
25.07.2025 | CSV (UTF-8) | 134,56 KB | 2025-07-25_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |
Denní souhrny průjezdů vozidel s uhrazenou dálniční známkou, dle druhu známky a typu paliva.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.07.2025 | CSV (UTF-8) | 539,64 KB | 2025-07-31_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
30.07.2025 | CSV (UTF-8) | 518,65 KB | 2025-07-30_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
29.07.2025 | CSV (UTF-8) | 514,35 KB | 2025-07-29_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
28.07.2025 | CSV (UTF-8) | 524,62 KB | 2025-07-28_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
27.07.2025 | CSV (UTF-8) | 574,25 KB | 2025-07-27_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
26.07.2025 | CSV (UTF-8) | 579,88 KB | 2025-07-26_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
25.07.2025 | CSV (UTF-8) | 547,89 KB | 2025-07-25_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |