Otevřená data informačního systému elektronické dálniční známky
Dálniční známky
Související číselníky:
Měsíční prodeje na obchodních místech v množství a částce.
Obchodní místa
Související číselníky:
Seznam všech obchodních míst, kde lze zakoupit elektronickou dálniční známku.
Osvobození
Související číselníky:
Měsíční souhrn platných i již skončených osvobození.
Průjezdy
Související číselníky:
Denní souhrny průjezdů vozidel dle stavu úhrady.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.01.2025 | CSV (UTF-8) | 120,57 KB | 2025-01-31_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
30.01.2025 | CSV (UTF-8) | 121,18 KB | 2025-01-30_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
29.01.2025 | CSV (UTF-8) | 117,42 KB | 2025-01-29_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
28.01.2025 | CSV (UTF-8) | 112,19 KB | 2025-01-28_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
27.01.2025 | CSV (UTF-8) | 118,88 KB | 2025-01-27_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
26.01.2025 | CSV (UTF-8) | 113,05 KB | 2025-01-26_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
25.01.2025 | CSV (UTF-8) | 115,53 KB | 2025-01-25_prujezdy-dle-stavu-uhrady.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |
Denní souhrny průjezdů vozidel s uhrazenou dálniční známkou, dle druhu známky a typu paliva.
Datum | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
31.01.2025 | CSV (UTF-8) | 355,85 KB | 2025-01-31_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
30.01.2025 | CSV (UTF-8) | 350,26 KB | 2025-01-30_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
29.01.2025 | CSV (UTF-8) | 325,54 KB | 2025-01-29_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
28.01.2025 | CSV (UTF-8) | 294,9 KB | 2025-01-28_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
27.01.2025 | CSV (UTF-8) | 330,58 KB | 2025-01-27_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
26.01.2025 | CSV (UTF-8) | 352,6 KB | 2025-01-26_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
25.01.2025 | CSV (UTF-8) | 344,87 KB | 2025-01-25_prujezdy-dle-znamky-a-pohonu.csv |
Starší záznamy lze stáhnout manuálním sestavením URL. |